HMİ
HMI – Sensorlu Operator Paneli
Focus HMI — yerli istehsal olan sensorlu operator panelidir.
Bütün modellərdə Ethernet və 1 ədəd RS485 portu mövcuddur. Bəzi modellərdə isə 2 ədəd RS485 port yerləşir.
USB port vasitəsilə çoxsaylı seriyalı portlar əlavə edə bilərsiniz. Həmçinin bir çox cihazı USB portu ilə qoşa və sistemin onları avtomatik tanımasını təmin edə bilərsiniz.
Paneli proqramlaşdırmaq üçün Focus HMI proqramı istifadə olunur.
Focus HMI Linux (Armbian) əməliyyat sisteminə malikdir.
Focus HMI proqramı olmadan da paneli sensorlu kompüter (touch panel PC) kimi istifadə etmək mümkündür.
Focus HMI üç əsas modeldə təqdim olunur: Basic, Plus və Professional.
Bütün modellər Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet (Siemens), Hostlink (Omron), Fins Ethernet (Omron) və Fulmatic 7 PLC ilə əlaqə qurmağı dəstəkləyir.
Focus HMI, etiket cədvəlindəki bütün dəyərləri Modbus TCP/IP Slave xüsusiyyəti vasitəsilə digər cihazlarla paylaşa bilər.
İkitərəfli oxuma və yazma əməliyyatları mümkündür.
Seriyalı port sayı kifayət etmədikdə, USB seriyalı port əlavə edərək sistemi genişləndirmək olar.
Focus HMI, dörd nüvəli prosessora malik olan nadir HMI modellərindən biridir.
1.2 GHz prosessor sürəti sayəsində səhifə keçidləri və məlumat mübadiləsi son dərəcə sürətli həyata keçirilir.
| Özellikler | Basic | Plus | Profesyonel |
|---|---|---|---|
| MCU | ARM Cortex A7, 4 Core 1,2 GHz | ARM Cortex A7, 4 Core 1,2 GHz | ARM Cortex A7, 4 Core 1,3 GHz |
| Ram 7″ 10.1″ |
512 MB. DDR3 1 GB. DDR3 |
512 MB. DDR3 1 GB. DDR3 |
1 GB. DDR3 |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali400MP2 @600 MHZ | Mali400MP2 @600 MHZ | Mali400MP2 @600 MHZ |
| Depolama Kapasitesi 7″ 10.1″ |
8 GB SD 16 GB SD |
16 GB SD | 16 GB SD |
| Ekran tipi | TFT | TFT | TFT |
| Çözünürlük 7″ 10.1″ |
800 x 480 1024 x 600 |
800 x 480 1024 x 600 |
800 x 480 1024 x 600 |
| Renk | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
| Parlaklık 7″ 10.1″ |
350 cd/m² 450 cd/m² |
600 cd/m² 1000 cd/m² |
600 cd/m² 1000 cd/m² |
| Arka ışık | Led / 30000 h> | Led / 30000 h> | Led / 30000 h> |
| Dokunmatik 7″ 10.1″ |
Dirençli | Dirençli veya Kapasitif | Dirençli veya Kapasitif |
| Ethernet | 10/100 Full | 10/100 Full | 10/100 Full |
| Wifi | Yok. USB dongle ile eklenebilir. | Yok. USB dongle ile eklenebilir. | Realtek RTL8189ETV, 802.11 b/g/n |
| RS 485 7″ 10.1″ |
1 adet 2 adet |
2 adet | 2 adet |
| USB 2.0 | 1 adet | 1 adet | 3 adet |
| RTC 7″ 10.1″ |
Yok Var |
Var | Var |
| RTC Bekap Süper Kondansatör | 30 Gün | 30 Gün | 30 Gün |
| Buzzer 7″ 10.1″ |
Yok 80 dB |
80 dB | 80 dB |
| VNC Server | Var | Var | Var |
| FTP | Var | Var | Var |
| Web Server | Var | Var | Var |
| Besleme | 20-28 V. DC. | 20-28 V. DC. | 20-28 V. DC. |
| Akım 7″ 10.1″ |
0,25 Amp 0,40 Amp |
0,30 Amp 0,50 Amp |
0,30 Amp 0,50 Amp |
| Depolama Sıcaklığı Çalışma Sıcaklığı |
-20 ºC ile +60 ºC 0 ºC ile +50 ºC |
-20 ºC ile +60 ºC 0 ºC ile +50 ºC |
-20 ºC ile +60 ºC 0 ºC ile +50 ºC |
| Nem | 0..90 %RH | 0..90 %RH | 0..90 %RH |
| Boyut 7″ 10.1″ |
209 x 159 x 40 mm. 295 x 208 x 43 mm. |
209 x 159 x 40 mm. 295 x 208 x 43 mm. |
209 x 159 x 40 mm. 295 x 208 x 43 mm. |
| Kesim Boyutu 7″ 10.1″ |
192 x 142 mm. 279 x 191 mm. |
192 x 142 mm. 279 x 191 mm. |
192 x 142 mm. 279 x 191 mm. |
| Ağırlık 7″ 10.1″ |
550 gr. 1130 gr. |
560 gr. 1130 gr. |
610 gr. 1130 gr. |
Focus HMI modellərinin inteqrə edilmiş Fulmatic 7 PLC-li versiyaları da mövcuddur.
İnteqrə edilmiş PLC-də maksimum 40 IO yerləşir və Fulmatic 7 Remote IO modulları ilə bu göstərici 16384 IO-ya qədər genişlənə bilir.
İnteqrə edilmiş PLC, Fulmatic SOFT PLC proqramı vasitəsilə proqramlaşdırılır.
PLC və HMI elektrik baxımından tamamilə müstəqildir.
PLC-nin standart xüsusiyyətləri:
Proqram yaddaşı: 115 KB
1 ədəd 10/100 Mbit full duplex Ethernet bağlantısı
Modbus RTU və TCP dəstəyi
512 KB yaddaşa sahib Web Server
8 ədəd 200 KHz rəqəmsal giriş
8 ədəd 655 KHz, 0.1 A rəqəmsal çıxış
1 ədəd 0–10 V və 1 ədəd 0–20 mA analoq çıxış
2 ədəd 0–10 V və ya 0–20 mA (12 bit) seçilə bilən analoq giriş
Bu xüsusiyyətlər bütün HMI-PLC modellərində mövcuddur.
Giriş və çıxış sayı artırılmış modelləri aşağıdakı cədvəldə görə bilərsiniz.
PLC-nin ümumi xüsusiyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat üçün Fulmatic 7 PLC səhifəsinə baxın.
| Məhsul Kodu | Açıqlama | LCD | RS 232 | RS 485 | DQ | DI | AQ | AI | Loadcell | Qiymət (USD) |
| PN-07AR01-00 | Basic RTP (Dirençli dokunmatik) | 7″ | 200 | |||||||
| PN-07BR02-00 | Plus RTP | 7″ | 250 | |||||||
| PN-07BC02-00 | Plus CTP (Kapasitif dokunmatik) | 7″ | 325 | |||||||
| PN-07CR02-00 | Pro. RTP | 7″ | 300 | |||||||
| PN-07CC02-00 | Pro. CTP | 7″ | 375 | |||||||
| PN-10AR02-00 | Basic RTP | 10,1″ | 325 | |||||||
| PN-10BR02-00 | Plus RTP | 10,1″ | 375 | |||||||
| PN-10BC02-00 | Plus CTP | 10,1″ | 450 | |||||||
| PN-10CR02-00 | Pro. RTP | 10,1″ | 425 | |||||||
| PN-10CC02-00 | Pro. CTP | 10,1″ | 500 | |||||||
| PB-07AR01-00 | Basic RTP + PLC 24 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 400 | ||
| PB-07BR02-00 | Plus RTP + PLC 24 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 450 | ||
| PB-07BC02-00 | Plus CTP + PLC 24 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 525 | ||
| PB-10AR02-00 | Basic RTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 525 | ||
| PB-10BR02-00 | Plus RTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 575 | ||
| PB-10BC02-00 | Plus CTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 650 | ||
| PB-07AR01-01 | Basic RTP + PLC 24 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 400 | |
| PB-07BR02-01 | Plus RTP + PLC 24 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 450 | |
| PB-07BC02-01 | Plus CTP + PLC 24 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 525 | |
| PB-10AR02-01 | Basic RTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 525 | |
| PB-10BR02-01 | Plus RTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 575 | |
| PB-10BC02-01 | Plus CTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 650 | |
| PB-07AR01-02 | Basic RTP + PLC 24 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 400 | ||
| PB-07BR02-02 | Plus RTP + PLC 24 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 450 | ||
| PB-07BC02-02 | Plus CTP + PLC 24 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 525 | ||
| PB-10AR02-02 | Basic RTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 525 | ||
| PB-10BR02-02 | Plus RTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 575 | ||
| PB-10BC02-02 | Plus CTP + PLC 24 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 6*** | 650 | ||
| PP-07AR01-00 | Basic RTP + PLC 40 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 500 | ||
| PP-07BR02-00 | Plus RTP + PLC 40 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 550 | ||
| PP-07BC02-00 | Plus CTP + PLC 40 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 625 | ||
| PP-10AR02-00 | Basic RTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 625 | ||
| PP-10BR02-00 | Plus RTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 675 | ||
| PP-10BC02-00 | Plus CTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 750 | ||
| PP-07AR01-01 | Basic RTP + PLC 40 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 500 | |
| PP-07BR02-01 | Plus RTP + PLC 40 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 550 | |
| PP-07BC02-01 | Plus CTP + PLC 40 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 6** | 625 | |
| PP-10AR02-01 | Basic RTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 6** | 625 | |
| PP-10BR02-01 | Plus RTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 675 | |
| PP-10BC02-01 | Plus CTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 750 | |
| PP-07AR01-02 | Basic RTP + PLC 40 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 500 | ||
| PP-07BR02-02 | Plus RTP + PLC 40 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 550 | ||
| PP-07BC02-02 | Plus CTP + PLC 40 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6** | 625 | ||
| PP-10AR02-02 | Basic RTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6** | 625 | ||
| PP-10BR02-02 | Plus RTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 675 | ||
| PP-10BC02-02 | Plus CTP + PLC 40 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 6*** | 750 | ||
| PB-07AR01-10 | Basic RTP + PLC 23 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 450 | |
| PB-07BR02-10 | Plus RTP + PLC 23 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 500 | |
| PB-07BC02-10 | Plus CTP + PLC 23 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 575 | |
| PB-10AR02-10 | Basic RTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 575 | |
| PB-10BR02-10 | Plus RTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 625 | |
| PB-10BC02-10 | Plus CTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 700 | |
| PB-07AR01-11 | Basic RTP + PLC 23 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 450 |
| PB-07BR02-11 | Plus RTP + PLC 23 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 500 |
| PB-07BC02-11 | Plus CTP + PLC 23 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 575 |
| PB-10AR02-11 | Basic RTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 575 |
| PB-10BR02-11 | Plus RTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 625 |
| PB-10BC02-11 | Plus CTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 700 |
| PB-07AR01-12 | Basic RTP + PLC 23 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 450 | |
| PB-07BR02-12 | Plus RTP + PLC 23 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 500 | |
| PB-07BC02-12 | Plus CTP + PLC 23 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 575 | |
| PB-10AR02-12 | Basic RTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 575 | |
| PB-10BR02-12 | Plus RTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 625 | |
| PB-10BC02-12 | Plus CTP + PLC 23 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 4*** | 1 | 700 | |
| PP-07AR01-10 | Basic RTP + PLC 39 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 550 | |
| PP-07BR02-10 | Plus RTP + PLC 39 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 600 | |
| PP-07BC02-10 | Plus CTP + PLC 39 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 675 | |
| PP-10AR02-10 | Basic RTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 675 | |
| PP-10BR02-10 | Plus RTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 725 | |
| PP-10BC02-10 | Plus CTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 800 | |
| PP-07AR01-11 | Basic RTP + PLC 39 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 550 |
| PP-07BR02-11 | Plus RTP + PLC 39 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 600 |
| PP-07BC02-11 | Plus CTP + PLC 39 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 675 |
| PP-10AR02-11 | Basic RTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 675 |
| PP-10BR02-11 | Plus RTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 725 |
| PP-10BC02-11 | Plus CTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 800 |
| PP-07AR01-12 | Basic RTP + PLC 39 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 550 | |
| PP-07BR02-12 | Plus RTP + PLC 39 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 600 | |
| PP-07BC02-12 | Plus CTP + PLC 39 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 675 | |
| PP-10AR02-12 | Basic RTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 675 | |
| PP-10BR02-12 | Plus RTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4** | 1 | 725 | |
| PP-10BC02-12 | Plus CTP + PLC 39 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 4*** | 1 | 800 | |
| PB-07AR01-20 | Basic RTP + PLC 22 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 500 | |
| PB-07BR02-20 | Plus RTP + PLC 22 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 550 | |
| PB-07BC02-20 | Plus CTP + PLC 22 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 625 | |
| PB-10AR02-20 | Basic RTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 625 | |
| PB-10BR02-20 | Plus RTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 675 | |
| PB-10BC02-20 | Plus CTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 750 | |
| PB-07AR01-21 | Basic RTP + PLC 22 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 500 |
| PB-07BR02-21 | Plus RTP + PLC 22 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 550 |
| PB-07BC02-21 | Plus CTP + PLC 22 IO | 7″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 625 |
| PB-10AR02-21 | Basic RTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 625 |
| PB-10BR02-21 | Plus RTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 675 |
| PB-10BC02-21 | Plus CTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 750 |
| PB-07AR01-22 | Basic RTP + PLC 22 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 500 | |
| PB-07BR02-22 | Plus RTP + PLC 22 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 550 | |
| PB-07BC02-22 | Plus CTP + PLC 22 IO | 7″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 625 | |
| PB-10AR02-22 | Basic RTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 625 | |
| PB-10BR02-22 | Plus RTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 675 | |
| PB-10BC02-22 | Plus CTP + PLC 22 IO | 10,1″ | 2 | 8* | 8* | 2 | 2*** | 2 | 750 | |
| PP-07AR01-20 | Basic RTP + PLC 38 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 600 | |
| PP-07BR02-20 | Plus RTP + PLC 38 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 650 | |
| PP-07BC02-20 | Plus CTP + PLC 38 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 725 | |
| PP-10AR02-20 | Basic RTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 725 | |
| PP-10BR02-20 | Plus RTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 775 | |
| PP-10BC02-20 | Plus CTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 850 | |
| PP-07AR01-21 | Basic RTP + PLC 38 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 600 |
| PP-07BR02-21 | Plus RTP + PLC 38 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 650 |
| PP-07BC02-21 | Plus CTP + PLC 38 IO | 7″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 725 |
| PP-10AR02-21 | Basic RTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 725 |
| PP-10BR02-21 | Plus RTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 775 |
| PP-10BC02-21 | Plus CTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 1 | 1 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 850 |
| PP-07AR01-22 | Basic RTP + PLC 38 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 600 | |
| PP-07BR02-22 | Plus RTP + PLC 38 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 650 | |
| PP-07BC02-22 | Plus CTP + PLC 38 IO | 7″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 725 | |
| PP-10AR02-22 | Basic RTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 725 | |
| PP-10BR02-22 | Plus RTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 775 | |
| PP-10BC02-22 | Plus CTP + PLC 38 IO | 10,1″ | 2 | 16** | 16** | 2 | 2*** | 2 | 850 |
200 KHz rəqəmsal giriş və 655 KHz, 0.1 Amper rəqəmsal çıxış.
8 ədəd 200 KHz və 8 ədəd 50 KHz rəqəmsal giriş,
8 ədəd 655 KHz, 0.1 Amper və 8 ədəd 20 KHz, 0.5 Amper rəqəmsal çıxış.
Analoq giriş xüsusiyyətlərini aşağıdakı cədvəldə görə bilərsiniz.
| Kanal No | Çözünürlük | Örnek Sayısı | 0-10 Volt | 0-20 Ma. | Pt100 | Pt1000 | Direnç | Milivolt | Termokupl |
| 0 | 12 Bit | 65 KSPS | Var | Var | |||||
| 1 | 12 Bit | 65 KSPS | Var | Var | |||||
| 2 | 16 Bit | 1 KSPS | Var | Var | -200/850 C° | -200/350 C° | 0-2320 Ohm | 0-800 Mv. | B, E, J, K, N, R, S, T |
| 3 | 16 Bit | 1 KSPS | Var | Var | 0-800 Mv. | B, E, J, K, N, R, S, T | |||
| 4 | 16 Bit | 1 KSPS | Var | Var | -200/850 C° | -200/350 C° | 0-2320 Ohm | 0-800 Mv. | B, E, J, K, N, R, S, T |
| 5 | 16 Bit | 1 KSPS | Var | Var | 0-800 Mv. | B, E, J, K, N, R, S, T |